TRACK

Cornerstone Golden Eagle Invite

BOYS

1, Western Michigan Christian 185; 2, Fruitport Calvary Christian 122; 3, Wellspring Prep 87; 4, Grand Rapids Track Club 26.

Discus: 1, Devin Eekhoff, WMC, 109-6 ½.
Shot put: 1, Devin Eekhoff, WMC, 36-5 ½.
High jump: 1, Eli VanderVelde, WMC, 5-6.
Long jump: 1, Jason Normandin, WMC, 18-10 ½.
3200 relay: 1, WMC, 9:13.54.
110 hurdles: 1, Andrew Vandermeer, Wellspring, 18:24.
100: 1, Jefferson Britton, FCC, 12:20.
800 relay: 1, WMC, 1:40.04.
1600: 1, Nathanial Dick, GR, 4:57.25.
400 relay: 1, Fruitport Calvary, 48.82.
400: 1, Justin Kollar, WMC, 56.92.
300 hurdles: 1, Alex Rop, WMC, 46.75.
800: 1, Eli VanderVelde, WMC, 2:11.51.
200: 1, Jason Normandin, WMC, 25.59.
3200: 1, Brendan Hamilton, FCC, 11:21.59.
1600 relay: 1, WMC, 3:56.07.

GIRLS
1, Western Michigan Christian 154; 2, Fruitport Calvary Christian 128; 3, Grand Rapids Track Club 44; 4, Wellspring Prep 14.

Discus: 1, Olivia Varnado, WMC, 84-6.
Shot put: 1, Olivia Varnado, WMC, 27-8.
Long jump: 1, Shymari Harris, FCC, 12-6.
High jump: 1, Taylor Richards, FCC, 4-6.
3200 relay: 1, WMC, 12:24.88.
100 hurdles: 1, Betsi Brooks, WMC, 22.05.
100: 1, Keideesha Gordon, WMC, 13.63.
800 relay: 1, WMC, 2:02.17.
1600: 1, Adrienne Aardema, WMC, 6:16.36.
400 relay: 1, WMC, 59.21.
400: 1, Jasmine Jackson, WMC, 1:06.91.
300 hurdles: 1, Shymari Harris, FCC, 57.50.
800: 1, Julia Timmer, GR, 2:54.72.
200: Keideesha Gordon, WMC, 27.97.
3200: 1, Adrienne Aardema, WMC, 14:24.35.
1600 relay: 1, WMC, 5:10.26.

 

BOYS

Mason County Central 81, Ravenna 55

GIRLS

Mason County Central 78, Ravenna 57